Island Hood With Air Jet (HPCD)
Standard Features:
- Air jet system increases capture efficiency
- High efficiency cyclonic grease filters 500 x 430 mm
- Outlet valve (internal thread G1/4)
- Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Additional Features:
- Exhaust adjustment damper
- Air jet adjustment damper
- Removable grease tray
- Cover panels
- Light switch
- Connection for multiple hood assembly
- Integrated air jet fan
- Powder coated exterior
Specifications:
| Length L. mm | Width B. mm | Exhaust collar Ø. mm | Air jet collar Ø. mm | Number of grease filters | Maximum exhaust airflow rate. m3/h | ||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |||||
| Model | Model | Model | Model | Model | |||||
| 1400 | HPCD-140/200/48 | HPCD-140/220/48 | HPCD-140/240/48 | HPCD-140/260/48 | HPCD-140/280/48 | 400 | 2x125 | 4 | 2700 |
| 1500 | HPCD-150/200/48 | HPCD-150/220/48 | HPCD-150/240/48 | HPCD-150/260/48 | HPCD-150/280/48 | 400 | 2x125 | 6 | 4050 |
| 1600 | HPCD-160/200/48 | HPCD-160/220/48 | HPCD-160/240/48 | HPCD-160/260/48 | HPCD-160/280/48 | 400 | 2x125 | 6 | 4050 |
| 1700 | HPCD-170/200/48 | HPCD-170/220/48 | HPCD-170/240/48 | HPCD-170/260/48 | HPCD-170/280/48 | 400 | 2x125 | 6 | 4050 |
| 1800 | HPCD-180/200/48 | HPCD-180/220/48 | HPCD-180/240/48 | HPCD-180/260/48 | HPCD-180/280/48 | 400 | 2x125 | 6 | 4050 |
| 1900 | HPCD-190/200/48 | HPCD-190/220/48 | HPCD-190/240/48 | HPCD-190/260/48 | HPCD-190/280/48 | 400 | 2x125 | 6 | 4050 |
| 2000 | HPCD-200/200/48 | HPCD-200/220/48 | HPCD-200/240/48 | HPCD-200/260/48 | HPCD-200/280/48 | 2x400 | 4x125 | 8 | 5400 |
| 2100 | HPCD-210/200/48 | HPCD-210/220/48 | HPCD-210/240/48 | HPCD-210/260/48 | HPCD-210/280/48 | 2x400 | 4x125 | 8 | 5400 |
| 2200 | HPCD-220/200/48 | HPCD-220/220/48 | HPCD-220/240/48 | HPCD-220/260/48 | HPCD-220/280/48 | 2x400 | 4x125 | 8 | 5400 |
| 2300 | HPCD-230/200/48 | HPCD-230/220/48 | HPCD-230/240/48 | HPCD-230/260/48 | HPCD-230/280/48 | 2x400 | 4x125 | 8 | 5400 |
| 2400 | HPCD-240/200/48 | HPCD-240/220/48 | HPCD-240/240/48 | HPCD-240/260/48 | HPCD-240/280/48 | 2x400 | 4x125 | 8 | 5400 |
| 2500 | HPCD-250/200/48 | HPCD-250/220/48 | HPCD-250/240/48 | HPCD-250/260/48 | HPCD-250/280/48 | 2x400 | 4x125 | 10 | 6750 |
| 2600 | HPCD-260/200/48 | HPCD-260/220/48 | HPCD-260/240/48 | N/A | N/A | 2x400 | 4x125 | 10 | 6750 |
| 2700 | HPCD-270/200/48 | HPCD-270/220/48 | HPCD-270/240/48 | N/A | N/A | 2x400 | 4x125 | 10 | 6750 |
| 2800 | HPCD-280/200/48 | HPCD-280/220/48 | HPCD-280/240/48 | N/A | N/A | 2x400 | 4x125 | 10 | 6750 |
| 2900 | HPCD-290/200/48 | HPCD-290/220/48 | HPCD-290/240/48 | N/A | N/A | 2x400 | 4x125 | 10 | 6750 |

