Table With Frame (DML-PRV)
Standard Features:
- Stainless steel Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover - Frame construction made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
- Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Additional Features:
- Sinks with noise dampening pads
- Plumbing sets
- Customised upstand (height 40 - 100 mm)
- Solid wood table top: 40 mm thickness
- Stone table top: 30 mm thickness
- Deepened table top
- Rear panel
- Side panel
- Space for equipment (300 - 1970 mm)
- Front panel (height 100 mm)
- High front panel (height 300 mm)
- Customised legs offset (moved from left/right/back)
- Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Specifications:
| Length L, mm | Width B, mm | Legs | ||
| 600 | 650 | 700 | ||
| Model | Model | Model | ||
| 400 | DML-PRV-40/60/90 | DML-PRV-40/65/90 | DML-PRV-40/70/90 | 4 |
| 500 | DML-PRV-50/60/90 | DML-PRV-50/65/90 | DML-PRV-50/70/90 | 4 |
| 600 | DML-PRV-60/60/90 | DML-PRV-60/65/90 | DML-PRV-60/70/90 | 4 |
| 700 | DML-PRV-70/60/90 | DML-PRV-70/65/90 | DML-PRV-70/70/90 | 4 |
| 800 | DML-PRV-80/60/90 | DML-PRV-80/65/90 | DML-PRV-80/70/90 | 4 |
| 900 | DML-PRV-90/60/90 | DML-PRV-90/65/90 | DML-PRV-90/70/90 | 4 |
| 1000 | DML-PRV-100/60/90 | DML-PRV-100/65/90 | DML-PRV-100/70/90 | 4 |
| 1100 | DML-PRV-110/60/90 | DML-PRV-110/65/90 | DML-PRV-110/70/90 | 4 |
| 1200 | DML-PRV-120/60/90 | DML-PRV-120/65/90 | DML-PRV-120/70/90 | 4 |
| 1300 | DML-PRV-130/60/90 | DML-PRV-130/65/90 | DMLPRV-130/70/90 | 4 |
| 1400 | DML-PRV-140/60/90 | DML-PRV-140/65/90 | DML-PRV-140/70/90 | 4 |
| 1500 | DML-PRV-150/60/90 | DML-PRV-150/65/90 | DML-PRV-150/70/90 | 4 |
| 1600 | DML-PRV-160/60/90 | DML-PRV-160/65/90 | DML-PRV-160/70/90 | 4 |
| 1700 | DML-PRV-170/60/90 | DML-PRV-170/65/90 | DML-PRV-170/70/90 | 4 |
| 1800 | DML-PRV-180/60/90 | DML-PRV-180/65/90 | DML-PRV-180/70/90 | 4 |
| 1900 | DML-PRV-190/60/90 | DML-PRV-190/65/90 | DML-PRV-190/70/90 | 4 |
| 2000 | DML-PRV-200/60/90 | DML-PRV-200/65/90 | DML-PRV-200/70/90 | 4 |
| 2100 | DML-PRV-210/60/90 | DML-PRV-210/65/90 | DML-PRV-210/70/90 | 6 |
| 2200 | DML-PRV-220/60/90 | DML-PRV-220/65/90 | DML-PRV-220/70/90 | 6 |
| 2300 | DML-PRV-230/60/90 | DML-PRV-230/65/90 | DML-PRV-230/70/90 | 6 |
| 2400 | DML-PRV-240/60/90 | DML-PRV-240/65/90 | DML-PRV-240/70/90 | 6 |
| 2500 | DML-PRV-250/60/90 | DML-PRV-250/65/90 | DML-PRV-250/70/90 | 6 |
| 2600 | DML-PRV-260/60/90 | DML-PRV-260/65/90 | DML-PRV-260/70/90 | 6 |
| 2700 | DML-PRV-270/60/90 | DML-PRV-270/65/90 | DML-PRV-270/70/90 | 6 |
| 2800 | DML-PRV-280/60/90 | DML-PRV-280/65/90 | DML-PRV-280/70/90 | 6 |
| 2900 | DML-PRV-290/60/90 | DML-PRV-290/65/90 | DML-PRV-290/70/90 | 6 |
| 3000 | DML-PRV-300/60/90 | DML-PRV-300/65/90 | DML-PRV-300/70/90 | 6 |
| 3100 | DML-PRV-310/60/90 | DML-PRV-310/65/90 | DML-PRV-310/70/90 | 6 |
| 3200 | DML-PRV-320/60/90 | DML-PRV-320/65/90 | DML-PRV-320/70/90 | 6 |
| 3300 | DML-PRV-330/60/90 | DML-PRV-330/65/90 | DML-PRV-330/70/90 | 6 |
| 3400 | DML-PRV-340/60/90 | DML-PRV-340/65/90 | DML-PRV-340/70/90 | 6 |
| 3500 | DML-PRV-350/60/90 | DML-PRV-350/65/90 | DML-PRV-350/70/90 | 6 |
| 3600 | DML-PRV-360/60/90 | DML-PRV-360/65/90 | DML-PRV-360/70/90 | 8 |
| 3700 | DML-PRV-370/60/90 | DML-PRV-370/65/90 | DML-PRV-370/70/90 | 8 |
| 3800 | DML-PRV-380/60/90 | DML-PRV-380/65/90 | DML-PRV-380/70/90 | 8 |
| 3900 | DML-PRV-390/60/90 | DML-PRV-390/65/90 | DML-PRV-390/70/90 | 8 |
| 4000 | DML-PRV-400/60/90 | DML-PRV-400/65/90 | DML-PRV-400/70/90 | 8 |

